Увага! Гаряча знижка -9% на Лабораторну сушильну шафу
Увага! Гаряча знижка -9% на Лабораторну сушильну шафу
Електропіч СНО-6.3,8.5/2 И1 з вентилятором призначена для сушіння і термообробки різних матеріалів в стаціонарних умовах.
Електропіч пройшла калібрування 09.12.2020 року в ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (свідоцтво додається)
Дата виробництва печі: 07.12.2020 року
(!) Є в наявності і готова до поставки.
(!) Відвантаження: до 3-х робочих днів, після 100% передоплати по реквізитам компанії.
.jpg)
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Електропіч СНО-6.3,8.5/2 И1 з вентилятором - 1шт.
Запасний нагрівач ТЕН - 1 шт.
Експлуатаційна документація:
- паспорт на електропіч з інструкцією по експлуатації - 1 шт.
- паспорт на терморегулятор з інструкцією по експлуатації - 1 шт.
Підставка для печі (870 × 580 × 700, мм) - 1 шт.
Перетворювач інтерфейсів АС-4 - 1 шт.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| № | Характеристики | Значення |
| 1. | Номінальна потужність, кВт, ±5% | 5,0 |
| 2. | Характеристики мережі живлення | 220±11В, 50Гц |
| 3. | Розміри робочого простору, (ширина × довжина × висота), не більше | 600 × 380 × 500 |
| 4. | Діапазон автоматичного регулювання температури, оС | 40..200 |
| 5. | Номінальна температура в робочому просторі, оС, не более | 150 |
| 6. | Стабільність регулювання температури в сталому тепловому режимі, без садки, ПІД регулювання, оС, не гірше | ± 2 |
| 7. | Нерівномірність розподілу температури за обсягом камери в сталому тепловому режимі, ºС, не гірше |
40..70ºС: ± 2,5 70..200ºС: ± 5 |
| 8. | Середовище в робочому просторі | повітря |
| 9. | Тип термопари | ТХК-0188 |
| 10. | Марка терморегулятора | ТРП-08-ТП |
| 11. | Тип циркуляції внутрішнього середовища | Примусово |
| 12. | Напрям циркуляції внутрішнього середовища | Горизонтальний |
| 13. | Матеріал робочої камери | Ст3, покрита термостійкої фарбою |
| 14. | Кількість жаровень, шт | 2 |
| 15. | Габаритні розміри: Ширина × Довжина × Висота, мм | 870 × 910 × 810 |
| 16. | Маса,, кг, ± 5%: | 115 |
.
. 
