Сушка и прокалка сварочных электродов СНО-1.5.1/4 И1
| № | Технические характеристики |
СНО-1.5.1/4 И1
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность, кВт |
1
|
|||
|
2
|
Параметры электропитания | 220 В, 50 Гц | |||
|
3
|
Максимальная температура в рабочем пространстве, ºС |
400
|
|||
| 4 | Диапазон автоматического регулирования температуры, ºС | 40...400 | |||
| 5 | Размеры рабочего пространства, ширина × длина × высота, мм | 100 × 500 × 100 | |||
| 6 | Габаритные размеры, мм, не более, ширина × длина × высота | 190 × 650 × 240 | |||
| 7 | Среда в рабочем пространстве | Воздух | |||
| 8 | Масса загружаемых электродов, кг | 10 | |||
| 9 | Материал внутренней камеры | Черная сталь покрыта термостойкой краской | |||
| 10 | Наличие лотка для электродов | + | |||
| 11 | Масса, кг, не более | 8,8 | |||
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
.
. 



